| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Fill Drink |
| Сертификация: | CE ISO |
| Номер модели: | FD-50HP |
| Количество мин заказа: | 1 набор |
|---|---|
| Цена: | 16000USD |
| Упаковывая детали: | Деревянная упаковка |
| Время доставки: | 15days |
| Условия оплаты: | L/C, T/T, западное соединение, MoneyGram |
| Поставка способности: | 100 наборов в месяц |
| Напряжение тока: | Подгонянный | Автоматическая ранг: | Автоматический |
|---|---|---|---|
| Условие: | Новый | Управляемый тип: | Электрический |
| Тип: | Обрабатывающее оборудование | Применение: | Напиток |
| Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Инженеры доступные обслуживать машинное оборудование за морем, видео- служба технической поддержки | Упаковочный материал: | Древесина |
| Гарантия: | 2 лет | Материал: | SUS304 |
| Высокий свет: | Производственная линия безалкогольного напитка теплового насоса,Промышленный охладитель воды SUS304,Промышленный охлаждать рефрижерации охладителя воды |
||
Тепловой насос Промышленный охладитель воды Охлаждающий охладитель
Описание продукта:
Промышленные чиллеры широко используются в производстве пластмасс, электроники, гальваники, фармацевтической и химической промышленности, ультразвуковом охлаждении, полиграфии и других промышленных производствах.Он может точно контролировать температуру, необходимую для современного промышленного производства, и значительно повышать эффективность и качество продукции.Это лучший выбор для современных отраслей промышленности благодаря простоте эксплуатации, разумному дизайну и превосходному качеству, а также более ста различных моделей.
Параметры:
| Модель | ФД-50ХП | ||
| Холодопроизводительность | 135кВт | ||
| 116100Ккал/час | |||
| Источник питания | 3 фазы 380В±10%:50Гц±2% | ||
|
Компрессор |
Входная мощность | 46кВт | |
| тип | Полностью закрытый спиральный компрессор | ||
| Количество | Установлен | 4 | |
| Охлаждающая вода | Входная температура | ℃ | 12 |
| Выходная температура | ℃ | 7 | |
| Поток | м3/ч | 25 | |
| Соединитель спец. | мм | DN65 | |
| Охлажденная вода | Входная температура | ℃ | 2 |
| Выходная температура | ℃ | -3 | |
| Поток | м3/ч | 15 | |
| Соединитель спец. | мм | DN50 | |
| Насос охлажденной воды | Модель | Водяной насос вертикального типа | |
| Сила | кВт | 5,5 | |
| Глава | М | 28 | |
| Общий размер | Длина | мм | 2100 |
| Ширина | мм | 900 | |
| Высота | мм | 1550 | |
| Масса | кг | 1000 | |
Фотографии продукта:
![]()
![]()
![]()
![]()
Образец услуги
1. Мы можем отправить вам видео работающей машины для ознакомления.
2. Вы всегда можете посетить наш завод и посмотреть, как здесь работают машины.Мы организуем встречу, когда вы прибудете в аэропорт или на вокзал.
3. Если мы получим разрешение клиента, который принес машины от нас, мы организуем ваше посещение их завода.
Торговые термины
| Условия | EXW, FOB, CFR, CIF или другие |
| Минимальный заказ | 1 комплект |
| Порт | Шанхайский порт |
| Отгрузка | Морской или воздушный транспорт |
| Условия оплаты | Аккредитив, Т/Т, Вестерн Юнион, МонейГрам |
| Состояние платежа | 30% Т/Т |
| Возможность поставки | 20 комплектов/комплектов в месяц |
| Время выполнения | Около 30 дней |
Контактное лицо: Vincent
Телефон: +8615370386635