Место происхождения: | Провинция Цзянсу, Китай |
Фирменное наименование: | Ellison |
Сертификация: | CE/ BV / ISO |
Номер модели: | КГФ18-18-6/24-24-8 |
Количество мин заказа: | 1 комплект |
---|---|
Цена: | Negotiation |
Упаковывая детали: | Деревянный пакет случая или паллета |
Время доставки: | 30 рабочих дней |
Условия оплаты: | T/T, L/C, западное соединение, MoneyGram |
Поставка способности: | 10 комплектов в месяц |
Структура машины: | Машина чистой воды разливая по бутылкам | Заполняя жидкость: | Минеральная вода/ключевая вода |
---|---|---|---|
Емкость: | 8000-10000bph | Соответствующая бутылка: | Круглая бутылка/бутылка квадрата |
заполняя ряд: | 250мл-1500мл | Доставка бутылки: | Транспортер и ленточный транспортер воздуха |
Скрем ПЛК/Тоуч: | Сименс | Код ГС: | 8422301090 |
Высокий свет: | water bottle packing machine,water bottling machine |
Машина завалки 1500мл высокоскоростной воды нержавеющей стали 304 разливая по бутылкам
Список машины
Машина Моноблок мыть-заполнять-покрывая | КГФ18-18-6 | 2300*1900*2200 | 1сет |
Транспортер воздуха | / | 2.2м | 1сет |
Ленточный транспортер | / | 4м | 1сет |
Светлый контролер | / | 800*200*1000 | 1сет |
Лифт крышки | / | 600*600*2450 | 1сет |
Автоматическая машина для прикрепления этикеток | ТБ-150 | 2000*850*1800 | 1сет |
Сужающийся тоннель | 1200*450*1700 | 1сет | |
Генератор пара | 650*570*1200 | 1сет | |
Сушильщик бутылки | КГ-1000 | 1100*600*1650 | 1сет |
Принтер даты чернил | КН3430 | 400*300*545 | 1сет |
Автоматическая машина упаковки сокращения | 10пакс/мин | 5050*3300*2100 | 1сет |
Описание
Машина завалки минеральной воды и машинное оборудование упаковки само-разработанный новый продукт нашим отделом НИОКР для того чтобы соотвествовать требований мульти-использования для наших клиентов. Машина завалки воды, который состоят из рингсинг-заполнять-капинг все вместе. Она может заполнить минеральную воду, чистую воду и дистиллировать КГФ етк. воды намочите адпоц машины завалки дизайн подвеса. Он позволяет машине заполнить разный вид бутылок. Он нормально использован как машина завалки питьевой воды. Однако, его можно также использовать для бутылки ЛЮБИМЦА заполнения с фруктовым соком и чаем на высокой температуре просто клапаном та изменения. Его можно подключить с нашими другими подвергает механической обработке для того чтобы сформировать производственную линию машины завалки воды и машинного оборудования упаковки.
Характеристики
Структура машины |
Новый Н тип: круглый угол, контроль вооружения |
Материал |
Части касания воды нержавеющая сталь 304 или 316Л Все части изготовлены в точном |
Особенности каждого блока |
Моя часть: 304/316 Гриппер нержавеющей стали с пластиковой пусковой площадкой, обеспечивает минимальную аварию бутылки во время мыть |
Дополнительная функция |
Установите центральную систему смазки |
Технические данные
Модель | КГФ8-8-3 | КГФ12-12-4 | КГФ16-16-5 | КГФ18-18-6 | КГФ24-24-8 |
Емкость (бутылка @500мл) |
2000БПХ | 3000-4000БПХ | 4000-6000БПХ | 6000-8000БПХ | 8000-12000БПХ |
Тип бутылки | Вокруг или квадратная бутылка ЛЮБИМЦА | ||||
Диаметр бутылки | 50-115 мм | ||||
Высота бутылки | 160-320 мм | ||||
Потребление воздуха | 0.3-0.7Мпа | ||||
Воздушное давление | 5-8бар | ||||
Моя средство | Безгнилостная вода | ||||
Давление мыть | >0.06Мпа <> | ||||
Сила (кв) | 3 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 5,2 |
Вес (кг) | 3000 | 3200 | 4000 | 4500 | 6500 |
Электрическая конфигурация
Мотор | АББ/Свизерланд |
Переключатель электрической защиты | Шнайдер/Германия |
Автомат защити цепи | Сименс/Германия |
ПЛК | Мицубиси/Япония |
Экран касания | Сименс/Германия |
Датчик | Турк/Германия |
Переключатель фотоэлектричества | Знамя/США |
Пневматический элемент | Фесто/Германия |
Контактор | Сименс/Германия |
Конвертер | Мицубиси/Япония |
Детальное фото для реф
Контактное лицо: Manager